Início › Licitações abertas no Distrito Federal
Recebendo propostasPregão - Eletrônico
Prestação de serviços continuados, sob demanda, de transporte de cargas, mobiliário, bagagens e bens diversos, em âmbito nacional, no sistema porta a porta, por via terrestre e/ou fluvial, de forma isolada ou combinada, incluindo coleta, desmontagem, embalagem, carregamento, transporte, descarregamento, desembalagem e montagem, com seguro total, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, por meio de Registro de Preços, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência
Advocacia Geral da Uniao · Brasília/DF
Valor estimadoR$ 1.896.666,96
Propostas até9 de novembro às 10hFaltam 11 dias
Publicada em22 de outubro
FontePNCPPortal Nacional de Contratações Públicas
Itens
| Nº | Descrição | Qtd. | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais - Transporte até 50 Km Transporte até 50 Km | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 2 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 3 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 4 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 5 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
| 6 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 7 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais - Transporte de 51 a 1.000 Km Transporte de 51 a 1.000 Km | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 8 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 9 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 10 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais - Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
| 11 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais - Transporte até 50 Km Transporte até 50 Km | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 12 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 51 a 1.000 Km Transporte de 51 a 1.000 Km | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 13 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 14 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 15 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
| 16 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte até 50 Km Transporte até 50 Km | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 17 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 51 a 1.000 Km Transporte de 51 a 1.000 Km | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 18 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 19 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Ben sPessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 20 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
| 21 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte até 50 Km Transporte até 50 Km | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 22 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 51 a 1.000 Km Transporte de 51 a 1.000 Km | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 23 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 24 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 25 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
| 26 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte até 50 Km Transporte até 50 Km | 413 UNIDADE | R$ 157,96 |
| 27 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais -Transporte de 51 a 1.000 Km Transporte de 51 a 1.000 Km | 77.616 UNIDADE | R$ 0,69 |
| 28 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 1.001 a 2.000 Km Transporte de 1.001 a 2.000 Km | 157.572 UNIDADE | R$ 0,52 |
| 29 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais - Transporte de 2.001 a 3.000 Km Transporte de 2.001 a 3.000 Km | 208.395 UNIDADE | R$ 0,44 |
| 30 | Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/BensPessoais Transporte Rodoviário-Mobiliário/Materiais/Equipamentos/Bens Pessoais -Transporte acima de 3.000 Km Transporte acima de 3.000 Km | 64.020 UNIDADE | R$ 0,37 |
Quer receber licitações como esta no WhatsApp?
Encontrar minhas licitaçõesNossa IA cruza o que a sua empresa vende com milhares de editais e avisa quando sai um novo.
Como participar desta licitação
- Documentos para licitação: a lista completaCertidões, balanço, atestados e declarações da Lei 14.133, e onde tirar cada um.
- Como participar de licitação: passo a passoDo cadastro no portal à proposta, aos lances e ao contrato.
- Checklist de habilitaçãoMarque o que a empresa já tem e veja o que falta antes do prazo.
- Calculadora de prazosAté quando dá para impugnar, pedir esclarecimento e recorrer.
Outras licitações abertas no Distrito Federal
- Contratação de serviço para possibilitar atribuição de Digital Object Identifier - DOI aos artigos publicados na Revista da AGU, requisito Advocacia Geral da Uniao · Brasília/DFR$ 15,1 mil · até 5 de novembro
- Contratação de empresa especializada para aquisição, instalação e operação de sistema de minigeração de energia solar fotovoltaica on-grid, Sest Senat · Brasilia · Brasilia/DFNão divulgado · até 13 de novembro
- Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçante e outros), materiais descartáveis (coposConsorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentavel da Amazonia Legal · Brasília/DFR$ 11,5 mil · até 12 de novembro
- Registro de preços para prestação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado para as unidCaixa Economica Federal · Brasília/DFR$ 16,9 mi · até 24 de novembro
- Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada em risco de mercado, para diagnóstico e avaliação da aderência da CAIXA ao FundaCaixa Economica Federal · Brasília/DFR$ 1,7 mi · até 19 de novembro
- Aquisição de itens para os refeitórios do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.Justica Federal de Primeira Instancia · Brasília/DFR$ 13,2 mil · até 5 de novembro
Mais licitações abertas em Brasília →
Mais licitações abertas no Distrito Federal → · Novas licitações no Distrito Federal
Dados públicos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), atualizados em 28/10/2026, 02:06. Confira sempre o edital: ele é que vale.