Início › Licitações › PR
Recebendo propostasPregão - Eletrônico
Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para eventual aquisição de pneus.
Municipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PR
| Valor estimado | R$ 1.240.888,70 |
|---|---|
| Propostas até | 19/10/2026, 09:00 |
| Recebe propostas desde | 02/10/2026, 09:00 |
| Publicada em | 02/10/2026 |
| Fonte | PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) |
O link do edital e os documentos estão no LicitaçãoZap
Ver as licitações do meu CNPJ
Faça o raio-x grátis do seu CNPJ e veja as licitações abertas para o seu ramo. Assinando, cada nova chega no seu WhatsApp com o link do edital e um lembrete na véspera do prazo.
Itens (primeiros 30 de 75)
| Nº | Descrição | Qtd. | Valor unitário |
|---|---|---|---|
| 1 | Pneu 1400x24 - 16 lonas l3 para uso severo em cascalho - exclusivo me/epp | 5 Unidade | R$ 4.790,28 |
| 2 | Pneu 1400x24 - 16 lonas l3 para uso severo em cascalho - ampla concorrência | 15 Unidade | R$ 4.790,28 |
| 3 | Pneu 1100x22 - 16 lonas liso - exclusivo me/epp | 24 Unidade | R$ 2.686,36 |
| 4 | Pneu 1000x20 - 16 lonas liso convencional - exclusivo me/epp | 30 Unidade | R$ 2.193,69 |
| 5 | Pneu 1000/20 - 16 lonas liso radial para uso em estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 10 Unidade | R$ 2.774,91 |
| 6 | Pneu 1000/20 - 16 lonas liso radial para uso em estrada de chão e asfalto - ampla concorrência | 30 Unidade | R$ 2.774,91 |
| 7 | Pneu 1000r20 - 16 lonas borrachudo radial para estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 3.071,78 |
| 8 | Pneu 1000r20 - 16 lonas borrachudo radial para estrada de chão e asfalto - ampla concorrência | 22 Unidade | R$ 3.071,78 |
| 9 | Pneu 1000x20 - 16 lonas borrachudo convencional - exclusivo me/epp | 30 Unidade | R$ 2.321,12 |
| 10 | Pneu 900x20 - 14 lonas liso - exclusivo me/epp | 20 Unidade | R$ 2.190,22 |
| 11 | Pneu 275/80r22.5 16 lonas liso para uso em estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 2.889,77 |
| 12 | Pneu 275/80r22.5 16 lonas liso para uso em estrada de chão e asfalto - ampla concorrência | 22 Unidade | R$ 2.889,77 |
| 13 | Pneu 235/75r17.5 12 lonas liso para uso em estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 20 Unidade | R$ 1.240,03 |
| 14 | Pneu 235/75 r17,5 14 lonas liso para uso em estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 20 Unidade | R$ 1.229,52 |
| 15 | Lonas liso 126/124 k - exclusivo me/epp | 30 Unidade | R$ 663,16 |
| 16 | Pneu 215/75r17.5 12 lonas liso 126/124 k para uso em estrada de chão e asfalto - exclusivo me/epp | 30 Unidade | R$ 1.738,83 |
| 17 | Pneu 215/75r17.5 12 lonas borrachudo - exclusivo me/epp | 30 Unidade | R$ 1.336,94 |
| 18 | Pneu 225/65r16c - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 1.302,81 |
| 19 | Pneu 205/75r16c - exclusivo me/epp | 20 Unidade | R$ 978,36 |
| 20 | Pneu 205/55r16 - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 667,90 |
| 21 | Pneu 195/75r16c - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 817,87 |
| 22 | Pneu 7.50x16 - 10 lonas liso - exclusivo me/epp | 20 Unidade | R$ 1.128,14 |
| 23 | Pneu 7.50x16 - 8 lonas agricola - exclusivo me/epp | 6 Unidade | R$ 840,91 |
| 24 | Pneu 17.5x25 - 16 lonas l3 para uso severo em cascalho - exclusivo me/epp | 12 Unidade | R$ 5.397,93 |
| 25 | Pneu 19.5lx24 12 lonas r4 - exclusivo me/epp | 6 Unidade | R$ 3.913,27 |
| 26 | Pneu 12.5/80x18 12 lonas r4 - exclusivo me/epp | 8 Unidade | R$ 2.307,74 |
| 27 | Pneu 14x17.5 - exclusivo me/epp | 6 Unidade | R$ 2.811,71 |
| 28 | Pneu 14.9x24 10 lonas - exclusivo me/epp | 6 Unidade | R$ 3.421,64 |
| 29 | Pneu 18.4x30 12 lonas - exclusivo me/epp | 4 Unidade | R$ 5.061,52 |
| 30 | Pneu 18.4x34 12 lonas - exclusivo me/epp | 4 Unidade | R$ 4.728,45 |
Outras licitações abertas em PR
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para coMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 128 mil · até 26/10/2026
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para evMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 306 mil · até 22/10/2026
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para coMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 486 mil · até 23/10/2026
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para evMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 27,1 mil · até 20/10/2026
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para aqMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 47,2 mil · até 20/10/2026
- Obedecido o disposto na lei Federal nº 14.133/21, suas atualizações e legislação correlata, fica instaurando Processo Administrativo para coMunicipio de Pitangueiras · Pitangueiras/PRR$ 12,6 mil · até 22/10/2026
Dados públicos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), atualizados em 15/10/2026, 22:36. Confira sempre o edital: ele é que vale. Como participar de uma licitação · Calculadora de prazos · Checklist de habilitação